機(jī)器人部分 |
機(jī)器人尺寸重量 | 1100*550*500mm,100kg |
控制箱尺寸重量 | 560*480*220mm,15kg |
材料 | 浮體材料,耐腐蝕,海水淡水中均可使用 |
推進(jìn)器 | 6臺(tái)高功率調(diào)速推進(jìn)器,4臺(tái)控制前后左右,2臺(tái)控制上下 |
相機(jī)參數(shù) | 相機(jī)采用4臺(tái)700線高清渾水相機(jī), 圖像清晰、細(xì)膩,照度0.0001lux,寬角,垂直旋轉(zhuǎn)200°(1080p選配) |
照明 | 前端裝有2*50W LED燈 |
電纜 | 200~400米中性浮力電纜,可承受400公斤重量,采用高分子滑環(huán)纏線輪 |
下潛深度 | 600m |
航速 | 3節(jié) |
工具筐 | 采用一體機(jī)械手式軌道推拉工具筐 |
機(jī)械手 | 五軸液壓機(jī)械手,采用隨筐工作設(shè)計(jì),可選框內(nèi)工具,(可擴(kuò)展雙機(jī)械手) |
外包裝 | 塑料箱 |
水下控制部 |
顯示器 | 顯示器采用19寸LED高亮液晶顯示器,亮度不低于800,屏顯時(shí)間/日期 |
電腦主機(jī) | 電腦采用I7主機(jī),硬盤容量1T |
視頻疊加 | 可疊加日期時(shí)間,溫度、深度、羅經(jīng)、陀螺儀、加速度計(jì)、泄漏指示器等 |
電壓功耗 | 系統(tǒng)輸入電壓100——240vac;最大功耗5000W內(nèi) |
電源 | 100-240v電源 |
控制臺(tái) | 采用防水機(jī)箱設(shè)計(jì),顯示器裝有可拆卸遮陽(yáng)罩 |
控制手柄 | 采用工業(yè)級(jí)控制手柄 |
擴(kuò)展性 | 留有擴(kuò)展口,可擴(kuò)展水下小型成像聲吶,水下超短基線定位 |
選配部分 |
| 120m多波段成像聲吶 |
| 500m水下短基線定位 |